品種:白糖SR 日期:2022-04-21 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 65,404 | -22,490 | 中信期貨 | 45,546 | -1,099 | 中糧期貨 | 135,581 | 1,064 |
2 | 中信期貨 | 46,238 | -13,037 | 華泰期貨 | 44,082 | -742 | 中信期貨 | 45,603 | -1,853 |
3 | 海通期貨 | 45,813 | -25,209 | 東證期貨 | 37,771 | -246 | 東證期貨 | 32,146 | -2,364 |
4 | 銀河期貨 | 35,139 | -1,598 | 中糧期貨 | 34,273 | 654 | 華泰期貨 | 28,452 | -1,462 |
5 | 光大期貨 | 22,470 | -11,133 | 光大期貨 | 26,385 | 276 | 銀河期貨 | 22,039 | -154 |
6 | 中糧期貨 | 22,176 | -11,892 | 銀河期貨 | 24,934 | -551 | 永安期貨 | 19,412 | -139 |
7 | 新湖期貨 | 14,586 | -9,894 | 永安期貨 | 19,885 | 115 | 中投天琪 | 17,234 | -250 |
8 | 國泰君安 | 14,521 | -7,248 | 浙商期貨 | 16,806 | -1,067 | 宏源期貨 | 15,141 | -34 |
9 | 華聞期貨 | 11,305 | -5,972 | 海通期貨 | 15,605 | 127 | 浙商期貨 | 15,045 | -160 |
10 | 方正中期 | 11,112 | -5,098 | 方正中期 | 14,986 | 365 | 光大期貨 | 14,908 | 166 |
11 | 華泰期貨 | 10,960 | -14,968 | 五礦期貨 | 14,751 | -109 | 首創期貨 | 14,641 | -582 |
12 | 海證期貨 | 10,747 | -681 | 國泰君安 | 13,741 | -360 | 五礦期貨 | 13,580 | 52 |
13 | 中輝期貨 | 9,602 | -468 | 中信建投 | 13,362 | 244 | 國投安信期貨 | 13,360 | 483 |
14 | 南華期貨 | 8,315 | -1,031 | 創元期貨 | 11,435 | -104 | 華金期貨 | 13,284 | -182 |
15 | 浙商期貨 | 7,867 | -4,215 | 廣發期貨 | 11,151 | -280 | 華融融達期貨 | 11,528 | -1,169 |
16 | 國海良時 | 7,826 | -2,560 | 國海良時 | 10,062 | -325 | 國泰君安 | 10,484 | 567 |
17 | 申銀萬國 | 7,666 | -3,649 | 招商期貨 | 10,006 | -413 | 招商期貨 | 10,014 | -92 |
18 | 中信建投 | 6,637 | -5,403 | 宏源期貨 | 9,648 | 281 | 中信建投 | 9,961 | -53 |
19 | 冠通期貨 | 6,287 | -3,670 | 國金期貨 | 9,442 | -56 | 東興期貨 | 9,934 | -1,037 |
20 | 國信期貨 | 6,041 | -2,648 | 南華期貨 | 9,009 | -130 | 海通期貨 | 9,760 | 282 |
合計 | 370,712 | -152,864 | 392,880 | -3,420 | 462,107 | -6,917 |
合約:SR205 日期:2022-04-21 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 3,265 | 1,589 | 中糧期貨 | 10,094 | -421 | 中糧期貨 | 9,865 | -1,273 |
2 | 中糧期貨 | 2,470 | -4,457 | 光大期貨 | 3,179 | -517 | 華泰期貨 | 6,385 | -8 |
3 | 東證期貨 | 2,378 | -1,616 | 中信期貨 | 1,895 | 28 | 中信期貨 | 5,053 | -2,133 |
4 | 東興期貨 | 2,158 | 1,687 | 國貿期貨 | 1,813 | 37 | 銀河期貨 | 2,511 | -4 |
5 | 海通期貨 | 1,995 | -3,840 | 華泰期貨 | 1,318 | -379 | 國泰君安 | 1,495 | -197 |
6 | 國信期貨 | 1,793 | 911 | 浙商期貨 | 1,070 | -308 | 華金期貨 | 1,414 | -68 |
7 | 浙商期貨 | 1,647 | -1,078 | 銀河期貨 | 1,051 | -113 | 東興期貨 | 991 | -1,046 |
8 | 光大期貨 | 558 | -823 | 廣發期貨 | 842 | -205 | 首創期貨 | 826 | 16 |
9 | 國泰君安 | 552 | -32 | 首創期貨 | 684 | -8 | 宏源期貨 | 671 | -56 |
10 | 寶城期貨 | 538 | -554 | 中投天琪 | 682 | -438 | 東證期貨 | 557 | -274 |
11 | 華泰期貨 | 533 | -1,105 | 國泰君安 | 666 | -225 | 方正中期 | 523 | 0 |
12 | 中投天琪 | 488 | -209 | 大地期貨 | 618 | -17 | 新湖期貨 | 501 | -1 |
13 | 財信期貨 | 391 | -431 | 弘業期貨 | 562 | 0 | 中州期貨 | 458 | -2 |
14 | 華融融達期貨 | 384 | -686 | 東興期貨 | 557 | -1,100 | 上海大陸 | 448 | -100 |
15 | 錦泰期貨 | 376 | -1,946 | 五礦期貨 | 549 | 0 | 五礦期貨 | 414 | 22 |
16 | 大有期貨 | 372 | -226 | 永安期貨 | 530 | -7 | 華融融達期貨 | 396 | -382 |
17 | 東吳期貨 | 313 | -97 | 海通期貨 | 502 | -38 | 魯證期貨 | 350 | -55 |
18 | 渤海期貨 | 305 | -599 | 東吳期貨 | 481 | -30 | 西南期貨 | 300 | 0 |
19 | 冠通期貨 | 304 | -1,665 | 摩根大通 | 434 | 0 | 中信建投 | 284 | -15 |
20 | 國貿期貨 | 292 | -41 | 國投安信期貨 | 382 | -228 | 大有期貨 | 229 | 9 |
合計 | 21,112 | -15,218 | 27,909 | -3,969 | 33,671 | -5,567 |
合約:SR209 日期:2022-04-21 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 45,810 | -19,215 | 中信期貨 | 36,084 | -711 | 中糧期貨 | 108,964 | 2,424 |
2 | 中信期貨 | 39,982 | -13,654 | 華泰期貨 | 33,686 | -304 | 中信期貨 | 32,385 | 457 |
3 | 海通期貨 | 23,425 | -19,635 | 光大期貨 | 21,919 | 744 | 中投天琪 | 16,622 | -45 |
4 | 銀河期貨 | 17,973 | -2,857 | 中糧期貨 | 20,113 | 978 | 華泰期貨 | 15,102 | -1,363 |
5 | 光大期貨 | 15,520 | -8,017 | 海通期貨 | 13,183 | -9 | 宏源期貨 | 14,304 | 13 |
6 | 新湖期貨 | 12,850 | -6,426 | 銀河期貨 | 12,425 | -512 | 永安期貨 | 11,671 | -214 |
7 | 中糧期貨 | 11,376 | -2,330 | 永安期貨 | 11,670 | 90 | 首創期貨 | 11,629 | -593 |
8 | 國泰君安 | 11,264 | -5,954 | 東證期貨 | 11,581 | 770 | 光大期貨 | 10,779 | 92 |
9 | 華聞期貨 | 10,957 | -5,437 | 國泰君安 | 11,321 | 75 | 東證期貨 | 10,173 | -896 |
10 | 華泰期貨 | 9,667 | -13,442 | 創元期貨 | 10,752 | -95 | 國投安信期貨 | 10,050 | 615 |
11 | 海證期貨 | 9,384 | -786 | 國金期貨 | 9,148 | -65 | 海通期貨 | 9,204 | 272 |
12 | 中輝期貨 | 6,292 | -1,420 | 前海期貨 | 8,774 | 48 | 華融融達期貨 | 8,735 | -843 |
13 | 東方財富 | 5,665 | -1,046 | 宏源期貨 | 7,860 | 205 | 華金期貨 | 8,352 | -114 |
14 | 宏源期貨 | 5,148 | -7,629 | 新湖期貨 | 7,593 | -410 | 國泰君安 | 7,720 | 793 |
15 | 華西期貨 | 5,101 | -5,933 | 興證期貨 | 6,953 | 277 | 東興期貨 | 7,493 | 10 |
16 | 興證期貨 | 4,804 | 1,518 | 廣發期貨 | 6,885 | -75 | 銀河期貨 | 7,011 | -145 |
17 | 華融融達期貨 | 4,699 | -2,123 | 方正中期 | 6,230 | 380 | 中州期貨 | 6,458 | 380 |
18 | 方正中期 | 4,569 | -3,560 | 瑞達期貨 | 5,300 | -124 | 瑞達期貨 | 6,008 | 483 |
19 | 首創期貨 | 4,506 | 1,766 | 中輝期貨 | 4,746 | -95 | 國信期貨 | 5,792 | 14 |
20 | 徽商期貨 | 4,365 | -4,053 | 國投安信期貨 | 4,606 | -485 | 上海大陸 | 5,270 | -2,673 |
合計 | 253,357 | -120,233 | 250,829 | 682 | 313,722 | -1,333 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3022682