品種:白糖SR 日期:2022-04-22 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 70,222 | 4,818 | 中信期貨 | 46,359 | 813 | 中糧期貨 | 134,903 | -678 |
2 | 海通期貨 | 48,807 | 2,994 | 華泰期貨 | 43,145 | -937 | 中信期貨 | 44,057 | -1,546 |
3 | 中信期貨 | 42,183 | -4,055 | 東證期貨 | 38,602 | 831 | 東證期貨 | 32,607 | 461 |
4 | 銀河期貨 | 28,399 | -6,740 | 中糧期貨 | 33,679 | -594 | 華泰期貨 | 26,203 | -2,249 |
5 | 中糧期貨 | 25,484 | 3,308 | 光大期貨 | 28,077 | 1,692 | 銀河期貨 | 21,916 | -123 |
6 | 光大期貨 | 24,888 | 2,418 | 銀河期貨 | 25,336 | 402 | 永安期貨 | 19,549 | 137 |
7 | 華泰期貨 | 20,778 | 9,818 | 永安期貨 | 22,489 | 2,604 | 中投天琪 | 17,276 | 42 |
8 | 新湖期貨 | 19,148 | 4,562 | 浙商期貨 | 16,555 | -251 | 宏源期貨 | 15,142 | 1 |
9 | 國泰君安 | 16,126 | 1,605 | 海通期貨 | 15,548 | -57 | 浙商期貨 | 15,022 | -23 |
10 | 海證期貨 | 14,553 | 3,806 | 方正中期 | 14,729 | -257 | 光大期貨 | 14,736 | -172 |
11 | 華聞期貨 | 12,557 | 1,252 | 五礦期貨 | 14,602 | -149 | 首創期貨 | 14,515 | -126 |
12 | 方正中期 | 12,039 | 927 | 國泰君安 | 13,209 | -532 | 國投安信期貨 | 13,584 | 224 |
13 | 中輝期貨 | 11,869 | 2,267 | 中信建投 | 13,040 | -322 | 五礦期貨 | 13,016 | -564 |
14 | 國金期貨 | 11,727 | 8,512 | 創元期貨 | 11,336 | -99 | 華融融達期貨 | 11,628 | 100 |
15 | 永安期貨 | 10,565 | 5,253 | 廣發期貨 | 11,230 | 79 | 華金期貨 | 11,225 | -2,059 |
16 | 申銀萬國 | 9,196 | 1,530 | 招商期貨 | 10,187 | 181 | 國泰君安 | 10,190 | -294 |
17 | 冠通期貨 | 9,077 | 2,790 | 國海良時 | 9,790 | -272 | 東興期貨 | 10,022 | 88 |
18 | 華西期貨 | 8,383 | 3,004 | 申銀萬國 | 9,168 | 194 | 中信建投 | 9,959 | -2 |
19 | 寶城期貨 | 8,018 | 5,372 | 前海期貨 | 9,096 | 322 | 方正中期 | 9,643 | -66 |
20 | 南華期貨 | 7,859 | -456 | 宏源期貨 | 8,997 | -651 | 招商期貨 | 9,244 | -770 |
合計 | 411,878 | 52,985 | 395,174 | 2,997 | 454,437 | -7,619 |
合約:SR205 日期:2022-04-22 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨 | 5,464 | 2,994 | 中糧期貨 | 10,058 | -36 | 中糧期貨 | 6,509 | -3,356 |
2 | 海通期貨 | 2,125 | 130 | 光大期貨 | 2,744 | -435 | 華泰期貨 | 6,350 | -35 |
3 | 國信期貨 | 2,067 | 274 | 中信期貨 | 1,858 | -37 | 中信期貨 | 5,243 | 190 |
4 | 東證期貨 | 1,789 | -589 | 國貿期貨 | 1,784 | -29 | 銀河期貨 | 2,494 | -17 |
5 | 浙商期貨 | 1,240 | -407 | 銀河期貨 | 1,512 | 461 | 國泰君安 | 1,529 | 34 |
6 | 銀河期貨 | 772 | 549 | 浙商期貨 | 985 | -85 | 華金期貨 | 1,404 | -10 |
7 | 中信期貨 | 769 | -2,496 | 華泰期貨 | 940 | -378 | 東興期貨 | 1,007 | 16 |
8 | 冠通期貨 | 593 | 289 | 廣發期貨 | 739 | -103 | 首創期貨 | 842 | 16 |
9 | 華金期貨 | 570 | 400 | 國泰君安 | 623 | -43 | 東證期貨 | 689 | 132 |
10 | 華泰期貨 | 525 | -8 | 大地期貨 | 575 | -43 | 宏源期貨 | 671 | 0 |
11 | 寶城期貨 | 509 | -29 | 中投天琪 | 571 | -111 | 方正中期 | 524 | 1 |
12 | 光大期貨 | 496 | -62 | 弘業期貨 | 561 | -1 | 新湖期貨 | 501 | 0 |
13 | 首創期貨 | 489 | 399 | 東興期貨 | 557 | 0 | 中州期貨 | 406 | -52 |
14 | 國貿期貨 | 421 | 129 | 五礦期貨 | 516 | -33 | 五礦期貨 | 399 | -15 |
15 | 渤海期貨 | 419 | 114 | 摩根大通 | 434 | 0 | 上海大陸 | 370 | -78 |
16 | 財信期貨 | 412 | 21 | 華聯期貨 | 397 | 147 | 西南期貨 | 300 | 0 |
17 | 東吳期貨 | 353 | 40 | 首創期貨 | 383 | -301 | 魯證期貨 | 295 | -55 |
18 | 大有期貨 | 249 | -123 | 永安期貨 | 379 | -151 | 海通期貨 | 284 | 69 |
19 | 國泰君安 | 243 | -309 | 方正中期 | 370 | -4 | 華融融達期貨 | 255 | -141 |
20 | 中國國際 | 205 | 171 | 華金期貨 | 324 | 0 | 浙江新世紀 | 204 | 0 |
合計 | 19,710 | 1,487 | 26,310 | -1,182 | 30,276 | -3,301 |
合約:SR209 日期:2022-04-22 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 53,430 | 7,620 | 中信期貨 | 36,321 | 237 | 中糧期貨 | 110,566 | 1,602 |
2 | 中信期貨 | 37,982 | -2,000 | 華泰期貨 | 32,875 | -811 | 中信期貨 | 30,732 | -1,653 |
3 | 海通期貨 | 29,162 | 5,737 | 光大期貨 | 24,105 | 2,186 | 中投天琪 | 16,647 | 25 |
4 | 華泰期貨 | 19,460 | 9,793 | 中糧期貨 | 19,593 | -520 | 宏源期貨 | 14,301 | -3 |
5 | 光大期貨 | 18,599 | 3,079 | 永安期貨 | 13,936 | 2,266 | 華泰期貨 | 12,925 | -2,177 |
6 | 新湖期貨 | 15,394 | 2,544 | 海通期貨 | 13,357 | 174 | 首創期貨 | 11,487 | -142 |
7 | 銀河期貨 | 14,729 | -3,244 | 東證期貨 | 12,722 | 1,141 | 永安期貨 | 11,351 | -320 |
8 | 海證期貨 | 14,508 | 5,124 | 銀河期貨 | 12,396 | -29 | 光大期貨 | 10,546 | -233 |
9 | 中糧期貨 | 13,260 | 1,884 | 國泰君安 | 10,697 | -624 | 東證期貨 | 10,396 | 223 |
10 | 華聞期貨 | 11,844 | 887 | 創元期貨 | 10,659 | -93 | 國投安信期貨 | 10,233 | 183 |
11 | 國金期貨 | 11,669 | 8,525 | 前海期貨 | 9,096 | 322 | 華融融達期貨 | 8,955 | 220 |
12 | 國泰君安 | 11,633 | 369 | 宏源期貨 | 7,096 | -764 | 海通期貨 | 8,416 | -788 |
13 | 永安期貨 | 8,592 | 4,686 | 廣發期貨 | 7,063 | 178 | 東興期貨 | 7,542 | 49 |
14 | 華西期貨 | 8,104 | 3,003 | 新湖期貨 | 7,027 | -566 | 國泰君安 | 7,409 | -311 |
15 | 中輝期貨 | 7,686 | 1,394 | 興證期貨 | 6,245 | -708 | 中州期貨 | 6,741 | 283 |
16 | 東方財富 | 6,277 | 612 | 方正中期 | 5,925 | -305 | 上海大陸 | 6,728 | 1,458 |
17 | 徽商期貨 | 5,762 | 1,397 | 瑞達期貨 | 5,187 | -113 | 銀河期貨 | 6,293 | -718 |
18 | 方正中期 | 5,745 | 1,176 | 國投安信期貨 | 4,655 | 49 | 華金期貨 | 6,285 | -2,067 |
19 | 宏源期貨 | 5,487 | 339 | 中輝期貨 | 4,409 | -337 | 瑞達期貨 | 5,550 | -458 |
20 | 國貿期貨 | 5,097 | 2,821 | 中銀國際 | 4,404 | -42 | 國信期貨 | 5,455 | -337 |
合計 | 304,420 | 55,746 | 247,768 | 1,641 | 308,558 | -5,164 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3022682